手拉葫芦

HSZ型手拉葫芦

  HSZ型手拉葫芦,又称圆形手拉葫芦,额定载重0.5吨-10吨,起升高度3米,体积小,重量轻,使用手拉力小,效率高,携带方便,可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,在露天及无电源作业优势明显。

  产品配置:

  外壳:合金钢压制外壳 壳体坚实质量轻巧。

  机身:机身工作活动界面小,适应环境广。

  部件:主要部件都采用优质合金钢并精挑细选。

  链条:高强度链条,高频淬火处理,结实耐用。

  吊钩:高强度足料吊钩,合金钢材料。

  产品优势:

  1、使用安全,维护简便。

  2、机械效率高,手链拉力小。

  3、自重较轻,便于携带。

  4、外形美观,尺寸较小。

  5、经久耐用。

  产品参数:
 

型号 HSZ-1/2 HSZ-1 HSZ-1 1/2 HSZ-2 HSZ-3 HSZ-5 HSZ-10 HSZ-20 HSZ-30 HSZ-50
起重量(吨) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 30 50
标准起重高度(米) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3
试验载荷(吨) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25 27.5 62.5
两钩间量小距离(毫米) 270 270 368 444 486 616 700 890 980 1300
满载时手链拉力(牛顿) 225 309 343 314 343 383 392 392 450*2 450*2
起重链行数 1 1 1 2 2 2 4 8 12 22
起重链条圆钢直径(毫米) 6 6 8 6 8 10 10 10 10 10
装箱毛重(公斤) 12 13 20 17 28 45 83 193    
装箱尺寸(长×宽×高) 28×21 30×24 34×29 33×25 38×30 45×35 62×50 70×46    
×17 ×18 ×20 ×19 ×20 ×24 ×28 ×75
 起重高度每增加1米所增加的  1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4 28.3 50
重量     (公斤)

Back